更新時間:2024-11-27
訪問量:23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
對于想要將小電流信號 (nA) 轉(zhuǎn)換為帶寬高達 200 MHz 的可測量電壓信號的應用,DHPCA-100 可變增益跨阻放大器是理想的解決方案。主要用于高達 200 MHz 的直流和交流測量、低至 ns 區(qū)域的時間分辨測量,以及用作快速光電探測器信號的前置放大器。
DHPCA-100 的特性和優(yōu)點
10^2 - 10^8 V/A 跨阻增益
上升時間降至 1.8ns
帶寬200MHz
內(nèi)部信號濾波器
可調(diào)偏置電壓
手動操作和遠程控制
技術參數(shù)
型號 | DHPCA-100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能范圍 | 低噪聲 | 高性能 | ||||||||||||
跨阻 [V/A] | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 | 10^7 | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 | 10^7 | 10^8 | ||
-3 dB 帶寬 [MHz] | 200 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 | 175 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 | ||
上下升時間 (10 % – 90 %) | 1.8 ns | 4.4 ns | 25 ns | 0.1 μs | 0.2 μs | 1.6 μs | 2.0 ns | 4.4 ns | 25 ns | 0.1 μs | 0.2 μs | 1.6 μs | ||
輸入噪聲[/√Hz] | 180 pA | 11 pA | 1.8 pA | 480 fA | 140 fA | 45 fA | 155 pA | 5.8 pA | 1.5 pA | 440 fA | 140 fA | 45 fA | ||
精度性能 | 增益 ±1 % | |||||||||||||
低通濾波器 | 可切換到 1 MHz、10 MHz 或全帶寬 | |||||||||||||
輸出 | ±1 V @ 50 Ω | |||||||||||||
偏壓 | ±10 V, 22 mA,連接至 BNC 屏蔽,可切換至 GND | |||||||||||||
電源要求 | ±15 V,+110 mA / -90 mA 典型值,±200 mA 建議值 | |||||||||||||
控制接口 | 光電隔離數(shù)字輸入,TTL/CMOS 兼容,模擬偏移控制電壓輸入 | |||||||||||||
大小 | 170 x 60 x 45 毫米(長 x 寬 x 高),重量 320 克(0.74 磅) |
偏移可通過微調(diào)電位器或外部控制電壓調(diào)節(jié)。 LED 過載指示。輸入受到 ±3kV 瞬變保護。輸出短路保護。通過 3 針 Lemo® 插座供電。該裝置配有配合連接器。提供可選電源 PS-15。
DHPCA-100皮安弱電流放大器德國FEMTO總代理
DHPCA-100皮安弱電流放大器德國FEMTO總代理