更新時間:2024-10-14
訪問量:197
廠商性質:生產廠家
生產地址:深圳
一、產品介紹
BLC-SWIR-1915是一款InGaAs相機光斑分析儀能精確捕獲和分析900nm - 1700nm的波長。該相機包括可在室溫工作、寬動態(tài)范圍、快速數(shù)據捕獲率及大面陣等特征,是進行大光束SWIR激光分析的理想選擇。
二、產品規(guī)格
型號 | BLC-SWIR-1915 |
波長 | 900-1700nm |
感光面積 | 19.2mm x 15.36mm |
可測光斑 | 150um-15.36mm |
像素 | 15μm |
分辨率 | 1280 x 1024 |
幀率 | 25 |
位深度 | 12bit |
曝光時間 | μs - s |
增益 | 59dB |
觸發(fā) | RS-422/TTL |
飽和強度 | 0.2 μw/cm2 |
靈敏度 | 0.3nw/cm2 |
尺寸 | 75mm x 58mm x 65mm |
工作溫度 | -20℃ - +70℃ |
工作模式 | 全局快門 |
接口 | USB3.0 |
量子效率 | >70 % (1.0μm - 1.5 μm) |
光學接口 | M42 x 1 |
BLC-SWIR-1915大尺寸SWIR短波紅外InGaAs光斑分析儀相機
BLC-SWIR-1915大尺寸SWIR短波紅外InGaAs光斑分析儀相機